2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 15 | +27 | 46 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 20 | +25 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 16 | +19 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 20 | +5 | 32 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 24 | +2 | 30 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 28 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 27 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 24 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | 23 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 |
| 14 | 马略卡 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 24 | -8 | 21 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 20 |
| 16 | 莱加内斯 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 19 |
| 17 | 西班牙人 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | -14 | 18 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 32 | -17 | 16 |
| 19 | 塞尔塔 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 38 | -20 | 14 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 42 | -28 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 | 5 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 | 4 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 11 | 7 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 8 |
| 5 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 3 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 8 |
| 2 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 7 |
| 3 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 6 |
| 4 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 6 |
| 5 | 德保罗 | 马德里竞技 | 5 |
2025-01-18 · 皇马主场伯纳乌球场 · 西甲第21轮
2025-01-19 · 诺坎普球场 · 西甲第21轮焦点战
2025-01-19 · 万达大都会球场 · 争冠关键三分
2025-01-17 · 转会市场动态 · 全面解析